| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лепсе | 8 | 21 |
| 2 | Сельмаш | 8 | 19 |
| 3 | Железно | 8 | 17 |
| 4 | Надежда-Лес | 8 | 15 |
| 5 | Т Плюс | 8 | 12 |
| 6 | Лайт | 8 | 9 |
| 7 | КМП | 8 | 7 |
| 8 | Кировспецмонтаж | 8 | 4 |
| 9 | Машинка | 8 | 4 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Железно | 7 | 17 |
| 2 | Т Плюс | 7 | 16 |
| 3 | Pirelli | 7 | 16 |
| 4 | Надежда-Лес | 7 | 13 |
| 5 | КМП | 7 | 11 |
| 6 | Лайт | 7 | 4 |
| 7 | Машинка | 7 | 4 |
| 8 | КШЗ | 7 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Надежда-Лес | 8 | 18 |
| 2 | КОКБ | 8 | 15 |
| 3 | Pirelli | 8 | 15 |
| 4 | Железно | 8 | 14 |
| 5 | Сельмаш | 8 | 14 |
| 6 | КМП | 8 | 11 |
| 7 | Кировский ССК | 8 | 9 |
| 8 | Т Плюс | 8 | 9 |
| 9 | Авитек | 8 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | КОКБ | 10 | 25 |
| 2 | Хлынов | 10 | 25 |
| 3 | Pirelli | 10 | 21 |
| 4 | Железно | 10 | 13 |
| 5 | ВФК | 10 | 6 |
| 6 | Алси Фарм | 10 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мастер ЛЕД | 8 | 20 |
| 2 | Т Плюс | 8 | 18 |
| 3 | Надежда-Лес | 8 | 16 |
| 4 | Сельмаш | 8 | 15 |
| 5 | КМП | 8 | 12 |
| 6 | Pirelli | 8 | 12 |
| 7 | Профстекло | 8 | 7 |
| 8 | Железно | 8 | 7 |
| 9 | Кировспецмонтаж | 8 | 1 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | ГалоПолимер | 4 | 11 |
| 2 | Надежда-Лес | 4 | 10 |
| 3 | Т Плюс | 4 | 4 |
| 4 | КМП | 4 | 4 |
| 5 | Железно | 4 | 1 |












