| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мастер ЛЕД | 5 | 13 |
| 2 | КМП | 5 | 12 |
| 3 | НТЦ «ПИК» | 5 | 10 |
| 4 | Надежда-Лес | 5 | 4 |
| 5 | ГРC | 5 | 4 |
| 6 | Pirelli | 5 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлынов | 9 | 24 |
| 2 | Авитек | 9 | 22 |
| 3 | Т Плюс | 9 | 22 |
| 4 | НТЦ «ПИК» | 9 | 15 |
| 5 | ГалоПолимер | 9 | 10 |
| 6 | Сельмаш | 9 | 10 |
| 7 | КМП | 9 | 10 |
| 8 | Надежда-Лес | 9 | 10 |
| 9 | Кировспецмонтаж | 9 | 8 |
| 10 | Мастер ЛЕД | 9 | 4 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Авитек | 7 | 20 |
| 2 | Т Плюс | 7 | 14 |
| 3 | Кировспецмонтаж | 7 | 14 |
| 4 | Газпром Киров | 7 | 10 |
| 5 | Сельмаш | 7 | 9 |
| 6 | Леруа Мерлен | 7 | 8 |
| 7 | Тактика | 7 | 8 |
| 8 | НТЦ «ПИК» | 7 | 1 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | НТЦ «ПИК» | 10 | 25 |
| 2 | Хлынов | 10 | 20 |
| 3 | Леруа Мерлен | 10 | 16 |
| 4 | УСА | 10 | 12 |
| 5 | Кировспецмонтаж | 10 | 12 |
| 6 | U2B | 10 | 5 |












