| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбер | 6 | 8 |
| 2 | Кировский ССК | 6 | 7 |
| 3 | Горэлектросеть | 6 | 7 |
| 4 | АПХ Дороничи 2 | 6 | 7 |
| 5 | АПХ Дороничи | 6 | 3 |
| 6 | Маяк | 6 | 2 |
| 7 | Нанолек | 6 | 1 |
| 8 | Pirelli | 6 | 1 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбер | 5 | 8 |
| 2 | ВелесМед | 5 | 8 |
| 3 | Трэйдсофт | 5 | 8 |
| 4 | Pirelli | 5 | 6 |
| 5 | Машинка | 5 | 4 |
| 6 | Импульс | 5 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Надежда-Лес | 10 | 25 |
| 2 | Лепсе | 10 | 20 |
| 3 | Мастер ЛЕД | 10 | 19 |
| 4 | Лайт | 10 | 16 |
| 5 | Pirelli | 10 | 10 |
| 6 | Машинка | 10 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сельмаш | 9 | 23 |
| 2 | Кировэнерго | 9 | 22 |
| 3 | Надежда-Лес | 9 | 20 |
| 4 | Т Плюс | 9 | 18 |
| 5 | Pirelli | 9 | 17 |
| 6 | СМУ-5 | 9 | 15 |
| 7 | Лайт | 9 | 9 |
| 8 | Лайм | 9 | 5 |
| 9 | КШЗ | 9 | 4 |
| 10 | Авитек | 9 | 2 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Железно | 7 | 17 |
| 2 | Т Плюс | 7 | 16 |
| 3 | Pirelli | 7 | 16 |
| 4 | Надежда-Лес | 7 | 13 |
| 5 | КМП | 7 | 11 |
| 6 | Лайт | 7 | 4 |
| 7 | Машинка | 7 | 4 |
| 8 | КШЗ | 7 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Надежда-Лес | 8 | 18 |
| 2 | КОКБ | 8 | 15 |
| 3 | Pirelli | 8 | 15 |
| 4 | Железно | 8 | 14 |
| 5 | Сельмаш | 8 | 14 |
| 6 | КМП | 8 | 11 |
| 7 | Кировский ССК | 8 | 9 |
| 8 | Т Плюс | 8 | 9 |
| 9 | Авитек | 8 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | КОКБ | 10 | 25 |
| 2 | Хлынов | 10 | 25 |
| 3 | Pirelli | 10 | 21 |
| 4 | Железно | 10 | 13 |
| 5 | ВФК | 10 | 6 |
| 6 | Алси Фарм | 10 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мастер ЛЕД | 8 | 20 |
| 2 | Т Плюс | 8 | 18 |
| 3 | Надежда-Лес | 8 | 16 |
| 4 | Сельмаш | 8 | 15 |
| 5 | КМП | 8 | 12 |
| 6 | Pirelli | 8 | 12 |
| 7 | Профстекло | 8 | 7 |
| 8 | Железно | 8 | 7 |
| 9 | Кировспецмонтаж | 8 | 1 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлынов | 5 | 11 |
| 2 | Мастер ЛЕД | 5 | 10 |
| 3 | Авитек | 5 | 9 |
| 4 | Кировспецмонтаж | 5 | 8 |
| 5 | Pirelli | 5 | 4 |
| 6 | Сельмаш | 5 | 3 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Мастер ЛЕД | 5 | 13 |
| 2 | КМП | 5 | 12 |
| 3 | НТЦ «ПИК» | 5 | 10 |
| 4 | Надежда-Лес | 5 | 4 |
| 5 | ГРC | 5 | 4 |
| 6 | Pirelli | 5 | 2 |












